Hidraulikus GMT CMT kompozit présgép
A hidraulikus prés jellemzői
1. Mechanikai felhasználás: Ezt a hidraulikus préssorozatot elsősorban autók belső dekorációjának préselésére és alakítására használják.Műanyag préselési folyamatban is részt vehet: például hajlítás, peremezés, lapnyújtás stb.
Két, mechanikai jellemzők: Ez a hidraulikus préssorozat független hidraulikus rendszerrel és elektromos rendszerrel rendelkezik, és a gombos központi vezérléssel rendelkezik, és megvalósíthatja a beállítást és a félautomata működést.
Ennek a hidraulikus préssorozatnak az üzemi nyomása és munkalökete a paramétertartományon belül a folyamatkövetelményeknek megfelelően beállítható.Ez a sorozat a hidraulikus gép főgépe négyzet, szög alakú, újszerű forma, gyönyörű;Az energiaellátó rendszer fejlett kétirányú patronos szeleprendszer-integrációt, kompakt felépítést, megbízható működést, kényelmes beállítást és karbantartást, magas fokú egyetemességet alkalmaz.
A hidraulikus kompozit prést az autóiparban, a repüléstechnikában és az energiaiparban használják kompozit alkatrészek öntésére.Alapmodellünket önállóan kutatták és fejlesztették, hogy a hagyományos akkumulátoros rendszer helyett tiszta olaj-elektromos szervorendszert alkalmazzanak, így energiát takarítanak meg, zökkenőmentesen működnek és helyet takarítanak meg.
Az a követelményünk, hogy csak a legjobb technológiát használjuk, kiváló olajtömör, biztonságos és stabil rendszert eredményez.Környezetvédelmi rendszert is választhat, hogy jobb termelési környezetet teremtsen a műhelyben.
Szabványos alkatrészek
| Név | Márka | Név | Márka |
| Henger | Rexroth kínai OEM beszállító | PLC és modul | Siemens |
| Pecsétgyűrű | Anglia Hallite | Érintőkijelző | Siemens |
| Hidraulikus szelep | Rexroth | Alsó elektromos alkatrészek | Schneider |
| Hidraulikus pumpa | Németország Eckerle / USA Parker | Szervómotor | Olaszország fázis |
| Gyorsan cserélhető csatlakozó | Japán Nitto | Szervo driver | Japán Yasakwa |
| Robbanásgátló lánc | Olaszország O+P | Elmozdulás érzékelő | Németország NOVO |
| Levegő csatlakozó | Németország Harting | Nyomásérzékelő | Olaszország Gefran |
Paraméterek
| típus | Mértékegység | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
| Nyomás | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Max.folyékony üzemi nyomás | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nyítás | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
| Stroke | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
| Munkaasztal mérete | Mm | 4000×3000 | 3500×2800 | 3400*2800 | 3400*2600 | 3400*2600 | 3400*2600 |
| Teljes magasság a talaj felett | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
| Az alapozás mélysége | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Gyors le a sebesség | Mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nyomási sebesség | Mm/s | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
| Gyors visszatérési sebesség | Mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Erő | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 |






